q 4ę ęŌL^ ¬ń
| ęŌŹ | ęŌ^C | No.J[h | s¹{§ | `[¼ | Ič¼ |
|---|
| 1 | 6'43" | 9 | ČŲ | åc“ | ēt@ŹĒ(1) |
| 2 | 6'44" | 26 | s | j | ūüc@üŃ(3) |
| 3 | 6'45" | 38 | ¤Q | Vl¼ | »ģ@¢Ģč(2) |
| 4 | 6'51" | 35 | Rū | ó] | ÄąV@H(3) |
| 5 | 6'56" | 21 | ĆŖ | “
| ]{@ą²(1) |
| 6 | 7'03" | 10 | Qn | xm© | āV”@ŻČŻ(1) |
| 6 | 7'03" | 14 | _Žģ | ¼“ | ©äŽ@ėP(2) |
| 8 | 7'04" | 7 | | Üęź | ²XŲ@DĄ(3) |
| 8 | 7'04" | 19 | Īģ | Ʀģ | ¼c@Žē(1) |
| 10 | 7'06" | 6 | R` | ćRģ | ą@ŲXü(2) |
| 11 | 7'07" | 5 | Hc | é | ģ@³ē(2) |
| 12 | 7'08" | 28 | ŗÉ | ĮĆģ | ä@³ā(2) |
| 12 | 7'08" | 34 | L | åģ | iģ@FŲ(1) |
| 12 | 7'08" | 39 | m | · | Rŗ@[¢Ž(2) |
| 12 | 7'08" | 40 | Ŗ | óģ | R@DŽ(2) |
| 16 | 7'10" | 25 | ź |
ū | ¾c@Ī(3) |
| 16 | 7'10" | 8 | ļé | Ŗēćęź | nź@Mó(3) |
| 18 | 7'13" | 17 | ·ģ | ģ | xą@ ©č(2) |
| 18 | 7'13" | 43 | F{ | R | Æq@µC(1) |
| 20 | 7'14" | 46 | | cč | O“@¾ä»(3) |
| 20 | 7'14" | 11 | éŹ | FJ | Ic@Ōé(3) |
| 22 | 7'15" | 29 | ŽĒ | SR | ¬ģ@Sq(2) |
| 23 | 7'16" | 22 | ¤m | ”{ź | åŗ@L(3) |
| 24 | 7'19" | 23 | Od | Ōģ | @RFJ(2) |
| 24 | 7'19" | 41 | ²ź | ¼ | ą_@Ää(2) |
| 26 | 7'20" | 32 | Ŗ | Ķģ | Ī“@ŽĄ(3) |
| 27 | 7'23" | 16 | V | gc | @zŽ(2) |
| 28 | 7'24" | 48 | JĆn | { | ³@C(3) |
| 29 | 7'25" | 12 | ēt | C_ | Ķŗ@FC(3) |
| 30 | 7'27" | 45 | {č | OŅ | @µC(1) |
| 31 | 7'29" | 3 | āč | ŗ“ | ¬ü@Ąg(3) |
| 32 | 7'31" | 44 | åŖ | å | ²”@SO(1) |
| 33 | 7'33" | 20 | ä | õz | X @^[(2) |
| 33 | 7'33" | 33 | ŖR | ÕY | ģ@»T(1) |
| 35 | 7'34" | 13 | | Vh¼ĖR | {Ō@ėq(2) |
| 35 | 7'34" | 37 | æ | Cz | ā@ēq(3) |
| 37 | 7'35" | 4 | {é | c | Äc@DŲ(3) |
| 38 | 7'36" | 27 | åć | lģ | ¼Y@ą¢(3) |
| 39 | 7'38" | 31 | ¹ę | ¹ęå® | Éź@õ¢(2) |
| 40 | 7'41" | 24 | ņ | ś} | Ū@ŻĢč(3) |
| 40 | 7'41" | 42 | ·č | ņ | ”“@Ų¶(2) |
| 42 | 7'42" | 1 | kC¹ | ŗ¹X | É”@ü(2) |
| 43 | 7'44" | 18 | xR | xģ | ”c@G(2) |
| 44 | 7'48" | 15 | R | ł` | ¼{@æ(2) |
| 45 | 7'52" | 47 | «ź | ¼ģ | Ąe@(3) |
| 46 | 8'03" | 36 | ģ | OL | lŌ@t(3) |
| 47 | 8'11" | 2 | ĀX | ģÓn | ”ūM@tŲ(2) |
| 48 | 8'17" | 30 | aĢR | ¾a | H@ü¹(2) |
¦ÅVīńÉ·éÉĶuEUĢXV{^šµÄ¾³¢B