’jŽq ƒI[ƒvƒ“ƒŒ[ƒX ‘¬•ñ
| ‡ˆÊ | ‹L˜^ | Ž–¼ | ŠwZ–¼ | “s“¹•{Œ§ |
|---|
| 1 | 9'32" | ––ŽŸ@Œc‘¾(3) | •½¶’¬—§•½¶’†ŠwZ | |
| 2 | 9'33" | “c‘º@˜aŠó(3) | Šâ‘Žs—§‹è‰Ï’†ŠwZ | |
| 3 | 9'39" | Œ´“c@ŒšŽj˜N(1) | ‚ìŠw‰€ | |
| 4 | 9'42" | ‘åŒF@‹â‰Í(3) | “Œ¼ŽRŽs—§“Œ’†ŠwZ | é‹Ê |
| 5 | 9'48" | ΊÛ@q•½(3) | Žü“ìŽs—§÷“c’†ŠwZ | |
| 6 | 9'48" | ŠâŒ´@‘å‹M(3) | –h•{Žs—§ŒKŽR’†ŠwZ | |
| 7 | 9'49" | •y‰i@‹MO(3) | Žü“ìŽs—§Žü—z’†ŠwZ | |
| 8 | 9'50" | [–x@—m—C(2) | ‰ºŠÖŽs—§’·¬’†ŠwZ | |
| 9 | 9'50" | “nç³@‘å˜a(3) | “ŒL“‡Žs—§¼ð’†ŠwZ | L“‡ |
| 10 | 9'51" | –k•û@ŠC“~(3) | ‰¡•lŽs—§“c“Þ’†ŠwZ | _“Þì |
| 11 | 9'52" | –Øì@WŽu(2) | –k“‡’¬—§–k“‡’†ŠwZ | “¿“‡ |
| 12 | 9'54" | ¼‘º@éD(2) | ‰¡•lŽs—§“c“Þ’†ŠwZ | _“Þì |
| 13 | 9'54" | ’J“‡@^“o(2) | ^‰ªŽs—§^‰ª’†ŠwZ | “È–Ø |
| 14 | 9'54" | —F“c@Œ\ãÄ(3) | •½¶’¬—§•½¶’†ŠwZ | |
| 15 | 9'56" | Ž™‹Ê@r‰î(2) | \“ú’¬Žs—§‹g“c’†ŠwZ | VŠƒ |
| 16 | 9'57" | »Œ´@‰ÀˆË(2) | ‰FéŽs—§¼‹´’†ŠwZ | ŒF–{ |
| 17 | 9'58" | “c’†@—¤(3) | –h•{Žs—§‰Ø¼’†ŠwZ | |
| 18 | 9'58" | •Ÿ“c@³—˜(3) | “Œ¼ŽRŽs—§“Œ’†ŠwZ | é‹Ê |
| 19 | 9'59" | “àŽR@—z•¶(2) | “c•zŽ{’¬—§“c•zŽ{’†ŠwZ | ŠJÃ’n |
| 20 | 10'00" | •\@’¼“l(2) | ‰FéŽs—§¼‹´’†ŠwZ | ŒF–{ |
| 21 | 10'01" | ¼Œ´@—ç«(3) | ’Ô¦’¬—§’Ô¦“ì’†ŠwZ | Îì |
| 22 | 10'02" | ‘呺@—FÆ(3) | ŽOŒÒ’¬—§ŽOŒÒ’†ŠwZ | ‹{è |
| 23 | 10'03" | –å“c@Œ’‘¾˜Y(3) | “ŒL“‡Žs—§¼ð’†ŠwZ | L“‡ |
| 24 | 10'03" | ‰Í‘º@¬Œá(3) | “c•zŽ{’¬—§“c•zŽ{’†ŠwZ | ŠJÃ’n |
| 25 | 10'05" | £”\@“W–ç(2) | ‰¡•lŽs—§“c“Þ’†ŠwZ | _“Þì |
| 26 | 10'05" | ¬àV@в(3) | \“ú’¬Žs—§‹g“c’†ŠwZ | VŠƒ |
| 27 | 10'06" | Šâ’Ã@—T‰î(3) | ‘åŠ_Žs—§“Œ’†ŠwZ | Šò•Œ |
| 28 | 10'07" | ¬–ö’Ã@‹±Žu(2) | –L‹´Žs—§ÎŠª’†ŠwZ | ˆ¤’m |
| 29 | 10'07" | “V“c@–¸•½(2) | ˆÉ¨èŽs—§Ô–x’†ŠwZ | ŒQ”n |
| 30 | 10'09" | “Œ•Ÿ@“w(2) | •Ÿ‰ªŽs—§é“ì’†ŠwZ | •Ÿ‰ª |
| 31 | 10'10" | ²“¡@r‘¾˜Y(3) | ‰ä‘·ŽqŽs—§‰ä‘·Žq’†ŠwZ | ç—t |
| 32 | 10'11" | “à“c@ªŽõ(1) | “c•zŽ{’¬—§“c•zŽ{’†ŠwZ | ŠJÃ’n |
| 33 | 10'12" | ŠŠì@—DŽ÷(3) | ‰ÁŒÃìŽs—§ŽRŽè’†ŠwZ | •ºŒÉ |
| 34 | 10'12" | Έä@•à(3) | ŽŠpŽs—§‰Ô—Ö‘æˆê’†ŠwZ | H“c |
| 35 | 10'13" | Xì@‘å’n(3) | ’Ô¦’¬—§’Ô¦“ì’†ŠwZ | Îì |
| 36 | 10'14" | ‰ª@‰ë(3) | ‘q‹gŽs—§‰Í–k’†ŠwZ | ’¹Žæ |
| 37 | 10'14" | ‹g“c@ŠC—C(3) | –k“‡’¬—§–k“‡’†ŠwZ | “¿“‡ |
| 38 | 10'14" | ’J‘º@Ž÷(3) | ˆ¢‹vªŽs—§ˆ¢‹vª’†ŠwZ | ŽŽ™“‡ |
| 39 | 10'14" | ‘–ì@ˆëW(3) | ‘q‹gŽs—§‰Í–k’†ŠwZ | ’¹Žæ |
| 40 | 10'15" | “n•Ó@‚“o(3) | Œä“aêŽs—§•xŽm‰ª’†ŠwZ | ɪ |
| 41 | 10'15" | ŒE“c@ãÄ(2) | “ŒL“‡Žs—§¼ð’†ŠwZ | L“‡ |
| 42 | 10'16" | ŽsàV@—T“ñ(3) | “ì•”’¬—§–¼ì’†ŠwZ | ÂX |
| 43 | 10'16" | X‰i@Œ’Œá(3) | “ú—§Žs—§ò‹u’†ŠwZ | ˆïé |
| 44 | 10'16" | ”’’¹@—Y‘å(3) | ^‰ªŽs—§^‰ª’†ŠwZ | “È–Ø |
| 45 | 10'16" | ŽOD@›’‘¾(2) | ŠÏ‰¹Ž›Žs—§‘å–쌴’†ŠwZ | ì |
| 46 | 10'17" | áÁ–Ø@‰è¶(2) | V‹•lŽs—§–k’†ŠwZ | ˆ¤•Q |
| 47 | 10'17" | ²X–Ø@¯‹P(3) | –k“‡’¬—§–k“‡’†ŠwZ | “¿“‡ |
| 48 | 10'17" | –ö@‘ñ–ƒ(1) | ‰ÁŒÃìŽs—§ŽRŽè’†ŠwZ | •ºŒÉ |
| 49 | 10'18" | –ö@ŽŠ(3) | “ìƒAƒ‹ƒvƒXŽs—§‹ùŒ`’†ŠwZ | ŽR—œ |
| 50 | 10'18" | ¼”ö@L‘å(3) | ²¢•ÛŽs—§“ú‰F’†ŠwZ | ’·è |
| 51 | 10'18" | ¼‰Y@—Il(2) | –¼’£Žs—§–k’†ŠwZ | ŽOd |
| 52 | 10'19" | ‰“ŽR@x–ç(1) | ŽÅŽs—§ŽÅ’†ŠwZ | “Þ—Ç |
| 53 | 10'20" | —é–Ø@‘å‹K(3) | ‰ä‘·ŽqŽs—§‰ä‘·Žq’†ŠwZ | ç—t |
| 54 | 10'20" | ‘ʼnz@“•½(3) | ŽI]Žs’†‰›’†ŠwZ | •Ÿˆä |
| 55 | 10'20" | “’“c@ˆê•½(1) | Œä“aêŽs—§•xŽm‰ª’†ŠwZ | ɪ |
| 56 | 10'21" | •y“c@‰ÀŽj(3) | ˆ¢‹vªŽs—§ˆ¢‹vª’†ŠwZ | ŽŽ™“‡ |
| 57 | 10'21" | •Ûâ@‹±•½(3) | “ìƒAƒ‹ƒvƒXŽs—§‹ùŒ`’†ŠwZ | ŽR—œ |
| 58 | 10'22" | Àè@—´¹(2) | ŽR“c’¬—§ŽR“c’†ŠwZ | ŠâŽè |
| 59 | 10'22" | Šp“c@—T‹I(3) | •Ÿ‰ªŽs—§é“ì’†ŠwZ | •Ÿ‰ª |
| 60 | 10'23" | ’r“c@—SŽ÷(3) | ‰FéŽs—§¼‹´’†ŠwZ | ŒF–{ |
| 61 | 10'23" | Œ³–ì@‰Ã“l(3) | ‹T‰ªŽs—§‹T‰ª’†ŠwZ | ‹ž“s |
| 62 | 10'24" | ‘Oì@‰pŽu(3) | V‹•lŽs—§–k’†ŠwZ | ˆ¤•Q |
| 63 | 10'24" | Žç“c@qŒÈ(3) | –¼’£Žs—§–k’†ŠwZ | ŽOd |
| 64 | 10'24" | Šp@˜a–í(3) | ’Ô¦’¬—§’Ô¦“ì’†ŠwZ | Îì |
| 65 | 10'25" | Œ´“c@ãù•½(3) | ”‹Žs—§”‹“Œ’†ŠwZ | ŽRŒû |
| 66 | 10'26" | G“‡@‹â‰Í(2) | ‰ÁŒÃìŽs—§ŽRŽè’†ŠwZ | •ºŒÉ |
| 67 | 10'26" | •ŸàV@OŽ÷(2) | ‹îƒ–ªŽs—§“Œ’†ŠwZ | ’·–ì |
| 68 | 10'26" | •Љª@—I‘¾(1) | “ìŽs—§‰ä”ü’†ŠwZ | ‚’m |
| 69 | 10'26" | ‰F“s‹{@½(3) | ‹T‰ªŽs—§‹T‰ª’†ŠwZ | ‹ž“s |
| 70 | 10'27" | ‹g“c@á©‘¾˜Y(1) | V‹•lŽs—§–k’†ŠwZ | ˆ¤•Q |
| 71 | 10'27" | “Œ@L–ì(1) | ‰ªŽRŽs—§‹g”õ’†ŠwZ | ‰ªŽR |
| 72 | 10'27" | ²X–Ø@Ž÷Šó–í(3) | ŽR“c’¬—§ŽR“c’†ŠwZ | ŠâŽè |
| 73 | 10'28" | ¼”ö@‘s”n(2) | ŠC“ìŽs—§‰º’Ñæ“ñ’†ŠwZ | ˜a‰ÌŽR |
| 74 | 10'28" | ‹´–{@‘׉Í(3) | •Ÿ‰ªŽs—§é“ì’†ŠwZ | •Ÿ‰ª |
| 75 | 10'28" | ¬“c@—I‘¾(2) | o‰_Žs—§‘æŽO’†ŠwZ | “‡ª |
| 76 | 10'29" | ‹{˜e@—C‰î(3) | ‘åŠ_Žs—§“Œ’†ŠwZ | Šò•Œ |
| 77 | 10'29" | ¯@‹M“o(1) | ‘½‰êéŽs—§‘½‰êé’†ŠwZ | ‹{é |
| 78 | 10'29" | òàV@G‹I(2) | ŽŠpŽs—§‰Ô—Ö‘æˆê’†ŠwZ | H“c |
| 79 | 10'29" | ’†“à@¹‹P(3) | ŽOŒÒ’¬—§ŽOŒÒ’†ŠwZ | ‹{è |
| 80 | 10'29" | ’·“c@ˆê^(2) | ‘q‹gŽs—§‰Í–k’†ŠwZ | ’¹Žæ |
| 81 | 10'30" | ŠÖŒû@‹±(1) | \“ú’¬Žs—§‹g“c’†ŠwZ | VŠƒ |
| 82 | 10'30" | ’|“à@—Y^(3) | ŽOŒÒ’¬—§ŽOŒÒ’†ŠwZ | ‹{è |
| 83 | 10'30" | ‘O“c@—J–í(2) | “ì•”’¬—§–¼ì’†ŠwZ | ÂX |
| 84 | 10'31" | “‡‘Ü@Hl(2) | ¡‹Am‘º—§¡‹Am’†ŠwZ | ‰«“ê |
| 85 | 10'31" | ’†“‡@Œ’(3) | “Œ¼ŽRŽs—§“Œ’†ŠwZ | é‹Ê |
| 86 | 10'31" | ‰Í¼@G‹(3) | “ìƒAƒ‹ƒvƒXŽs—§‹ùŒ`’†ŠwZ | ŽR—œ |
| 87 | 10'32" | HŠÔ@ãÄ‘¾(1) | ˆÉ¨èŽs—§Ô–x’†ŠwZ | ŒQ”n |
| 88 | 10'32" | “à“c@—S‹IÆ(2) | ”‹Žs—§”‹“Œ’†ŠwZ | ŽRŒû |
| 89 | 10'32" | ˆîŠ_@—³–í(2) | –L‹´Žs—§ÎŠª’†ŠwZ | ˆ¤’m |
| 90 | 10'33" | ‰ª@‘ñb(3) | “ú—§Žs—§ò‹u’†ŠwZ | ˆïé |
| 91 | 10'33" | …ŽR@’¼Ž÷(3) | Šð–ìŽs—§‰–“c’†ŠwZ | ²‰ê |
| 92 | 10'33" | Έä@Œ’Æ(3) | ŽŠpŽs—§‰Ô—Ö‘æˆê’†ŠwZ | H“c |
| 93 | 10'35" | “¡“c@½L(2) | ŽÅŽs—§ŽÅ’†ŠwZ | “Þ—Ç |
| 94 | 10'35" | âV“¡@s—C(3) | ^‰ªŽs—§^‰ª’†ŠwZ | “È–Ø |
| 95 | 10'36" | H–ì@Œ\—C(2) | Žð“cŽs—§’¹ŠC”ª”¦’†ŠwZ | ŽRŒ` |
| 96 | 10'36" | ²X–Ø@Ž(3) | ‰ä‘·ŽqŽs—§‰ä‘·Žq’†ŠwZ | ç—t |
| 97 | 10'36" | ’JŒû@—º‰î(2) | Šð–ìŽs—§‰–“c’†ŠwZ | ²‰ê |
| 98 | 10'36" | Žá]@GŽ÷(3) | “ìŽs—§‰ä”ü’†ŠwZ | ‚’m |
| 99 | 10'36" | ˆî—t@Œõ•F(2) | o‰_Žs—§‘æŽO’†ŠwZ | “‡ª |
| 100 | 10'37" | •“¡@rŽ÷(1) | ŽI]Žs’†‰›’†ŠwZ | •Ÿˆä |
| 101 | 10'37" | “‡@—´”V‰î(1) | ‹îƒ–ªŽs—§“Œ’†ŠwZ | ’·–ì |
| 102 | 10'37" | ŽR“c@‹MK(1) | ˆÉ¨èŽs—§Ô–x’†ŠwZ | ŒQ”n |
| 103 | 10'37" | â–{@ˆê”n(3) | ²¢•ÛŽs—§“ú‰F’†ŠwZ | ’·è |
| 104 | 10'38" | –Ø‘º@_Žj(2) | ŽI]Žs’†‰›’†ŠwZ | •Ÿˆä |
| 105 | 10'40" | ŒÃX@Ÿ©(1) | “ú—§Žs—§ò‹u’†ŠwZ | ˆïé |
| 106 | 10'40" | ŽO‰Y@‹âŽŸ(3) | ã•x—Ç–ì’¬—§ã•x—Ç–ì’†ŠwZ | –kŠC“¹ |
| 107 | 10'41" | –îŒû@‘ô–(3) | ‘½‰êéŽs—§‘½‰êé’†ŠwZ | ‹{é |
| 108 | 10'41" | âŒû@Œ’ãÄ(1) | ŠC“ìŽs—§‰º’Ñæ“ñ’†ŠwZ | ˜a‰ÌŽR |
| 109 | 10'42" | —é–Ø@‹ó—Ç(3) | –L‹´Žs—§ÎŠª’†ŠwZ | ˆ¤’m |
| 110 | 10'42" | ŽR”ö@˜a‹P(3) | ‚¢‚í‚«Žs—§’†‰›‘ä“ì’†ŠwZ | •Ÿ“‡ |
| 111 | 10'44" | –q’J@‘åŽ÷(2) | b‰êŽs—§…Œû’†ŠwZ | Ž ‰ê |
| 112 | 10'44" | ––‰Ô@—T(3) | ”‹Žs—§”‹“Œ’†ŠwZ | ŽRŒû |
| 113 | 10'45" | ˆ¢‘h@ä“T(2) | Žð“cŽs—§’¹ŠC”ª”¦’†ŠwZ | ŽRŒ` |
| 114 | 10'46" | ŽR“c@Œ›–ž(1) | “ì“vŽs—§é’[’†ŠwZ | •xŽR |
| 115 | 10'46" | ¼“c@—½—C(2) | ŽÅŽs—§ŽÅ’†ŠwZ | “Þ—Ç |
| 116 | 10'49" | ‰œŽR@‰ë’(3) | ‰ªŽRŽs—§‹g”õ’†ŠwZ | ‰ªŽR |
| 117 | 10'50" | â“c@‘å‹F(1) | ‰ªŽRŽs—§‹g”õ’†ŠwZ | ‰ªŽR |
| 118 | 10'50" | ŽRŒû@‡•½(2) | Šð–ìŽs—§‰–“c’†ŠwZ | ²‰ê |
| 119 | 10'52" | ’†”¨@—FŒp(3) | “ì“vŽs—§é’[’†ŠwZ | •xŽR |
| 120 | 10'53" | ŽRú±@^Ÿ(3) | o‰_Žs—§‘æŽO’†ŠwZ | “‡ª |
| 121 | 10'55" | ¼è@ŠC‘å(3) | ŠÏ‰¹Ž›Žs—§‘å–쌴’†ŠwZ | ì |
| 122 | 10'55" | ŽR‰Y@—ɶ(2) | ‚¢‚í‚«Žs—§’†‰›‘ä“ì’†ŠwZ | •Ÿ“‡ |
| 123 | 10'56" | ‰ÍŽç“c@_˜a(3) | “ì•”’¬—§–¼ì’†ŠwZ | ÂX |
| 124 | 10'58" | ’†ˆä@—T‘¾(3) | ‹T‰ªŽs—§‹T‰ª’†ŠwZ | ‹ž“s |
| 125 | 10'59" | –kŽR@T–ç(2) | “ì“vŽs—§é’[’†ŠwZ | •xŽR |
| 126 | 10'59" | •õ@‹M‹I(3) | ˆ¢‹vªŽs—§ˆ¢‹vª’†ŠwZ | ŽŽ™“‡ |
| 127 | 11'01" | Žñ“¡@•¶(3) | –LŒã‘å–ìŽs—§ŽOd’†ŠwZ | ‘啪 |
| 128 | 11'06" | ûP˜e@Œ°(3) | ‚¢‚í‚«Žs—§’†‰›‘ä“ì’†ŠwZ | •Ÿ“‡ |
| 129 | 11'08" | ¼‘º@Œ[—C(3) | –¼’£Žs—§–k’†ŠwZ | ŽOd |
| 130 | 11'13" | “yˆä@”£(3) | ‘½‰êéŽs—§‘½‰êé’†ŠwZ | ‹{é |
| 131 | 11'16" | ²X–Ø@¹˜a(1) | ŽR“c’¬—§ŽR“c’†ŠwZ | ŠâŽè |
| 132 | 11'17" | ŽR“à@q(2) | ¡‹Am‘º—§¡‹Am’†ŠwZ | ‰«“ê |
| 133 | 11'19" | ›–ì@’BÍ(2) | ã•x—Ç–ì’¬—§ã•x—Ç–ì’†ŠwZ | –kŠC“¹ |
| 134 | 11'22" | ”’’¹@ŽÆ(3) | ‹îƒ–ªŽs—§“Œ’†ŠwZ | ’·–ì |
| 135 | 11'30" | Šâ–{@Žü–ç(3) | ŠC“ìŽs—§‰º’Ñæ“ñ’†ŠwZ | ˜a‰ÌŽR |
| 136 | 11'34" | ´–ì@”¹–î(2) | ã•x—Ç–ì’¬—§ã•x—Ç–ì’†ŠwZ | –kŠC“¹ |
| 137 | 11'34" | ‹àé@Œc–¾(3) | ¡‹Am‘º—§¡‹Am’†ŠwZ | ‰«“ê |
| 138 | 11'47" | •ŸŽç@ƒl(3) | “ìŽs—§‰ä”ü’†ŠwZ | ‚’m |
| 139 | 11'55" | •½¼@F‘¾˜Y(3) | ‘åŠ_Žs—§“Œ’†ŠwZ | Šò•Œ |
| 140 | 12'07" | ˆÀ”{@’q‹P(2) | Žð“cŽs—§’¹ŠC”ª”¦’†ŠwZ | ŽRŒ` |
| 141 | 15'11" | ŽR“c@—I‹M(1) | b‰êŽs—§…Œû’†ŠwZ | Ž ‰ê |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B