’jŽq 4‹æ ’ʉߋL˜^ ‘¬•ñ
	| ’ʉ߇ˆÊ | ’ʉ߃^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | 
|---|
| 1 | 37'36" | 14 | _“Þì | “c“Þ | ìŒû@Œ«l(3) | 9'04" | 2 | 
| 2 | 37'38" | 34 | L“‡ | ¼ð | ‰ª–ì@—C‹P(3) | 9'33" | 8 | 
| 3 | 37'43" | 12 | ç—t | ‰ä‘·Žq | ûüX@ŒšŒá(3) | 8'58" | 1 | 
| 4 | 37'45" | 11 | é‹Ê | “Œ¼ŽR“Œ | ‹àŽq@’qt(3) | 9'34" | 9 | 
| 5 | 37'48" | 46 | ŽŽ™“‡ | ˆ¢‹vª | ûMú±@—Y–(2) | 9'42" | 18 | 
| 6 | 37'51" | 25 | Ž ‰ê | …Œû | ŽR’†@ÍO(3) | 9'29" | 4 | 
| 7 | 37'53" | 37 | “¿“‡ | –k“‡ | “Œ”ö@‘tŠó(1) | 9'25" | 3 | 
| 8 | 37'58" | 10 | ŒQ”n | Ô–x | ¬—Ñ@Œ’‘¾(3) | 9'43" | 19 | 
| 9 | 37'59" | 35 | ŽRŒû | ”‹“Œ | ‚–ì@çq(3) | 9'40" | 15 | 
| 10 | 37'59" | 8 | ˆïé | ò‹u | ‘å]@˜a‹P(3) | 9'36" | 10 | 
| 11 | 38'05" | 9 | “È–Ø | ^‰ª | “nç³@m(1) | 9'46" | 21 | 
| 12 | 38'05" | 2 | ÂX | –¼ì | ‹Êì@~(3) | 10'01" | 35 | 
| 13 | 38'06" | 17 | ’·–ì | ‹îƒ–ª“Œ | ’|‘º@ˆêŠó(3) | 9'46" | 21 | 
| 14 | 38'08" | 40 | •Ÿ‰ª | é“ì | ˆÀ‘º@—½(3) | 9'29" | 4 | 
| 15 | 38'08" | 20 | •Ÿˆä | ’†‰› | ‹Ê‘º@’mÆ(3) | 9'52" | 27 | 
| 16 | 38'10" | 28 | •ºŒÉ | ŽRŽè | ZŽR@—S–ë(3) | 9'37" | 13 | 
| 17 | 38'12" | 21 | ɪ | •xŽm‰ª | ‹{–{@—½(1) | 9'31" | 6 | 
| 18 | 38'13" | 26 | ‹ž“s | ‹T‰ª | Žá—Ñ@—SŽŸ(2) | 9'45" | 20 | 
| 19 | 38'19" | 5 | H“c | ‰Ô—Ö‘æˆê | ‘ºã@‰„–î(3) | 9'36" | 10 | 
| 20 | 38'19" | 15 | ŽR—œ | ‹ùŒ` | z–K@а‘¾(2) | 9'31" | 6 | 
| 21 | 38'25" | 7 | •Ÿ“‡ | ’†‰›‘ä“ì | ’O–ì@—T”V(2) | 9'38" | 14 | 
| 22 | 38'27" | 16 | VŠƒ | ‹g“c | –ö@Œb‘¿(3) | 9'40" | 15 | 
| 23 | 38'30" | 1 | –kŠC“¹ | ã•x—Ç–ì | VŠÖ@—FŠî(2) | 10'00" | 33 | 
| 24 | 38'31" | 27 | ‘åã | “Œ—z | “¡Œ´@‹±•½(2) | 9'49" | 23 | 
| 25 | 38'31" | 19 | Îì | ’Ô¦“ì | –Ø@—s‰î(3) | 9'59" | 32 | 
| 26 | 38'32" | 3 | ŠâŽè | ŽR“c | ŽOã@u(2) | 9'56" | 30 | 
| 27 | 38'34" | 33 | ‰ªŽR | ‹g”õ | Žç‰®@—IŽ÷(3) | 9'54" | 29 | 
| 28 | 38'42" | 43 | ŒF–{ | ¼‹´ | ¼ú±@x‘¿(3) | 10'02" | 37 | 
| 29 | 38'42" | 42 | ’·è | “ú‰F | ’†“ˆ@Žü•j(3) | 9'49" | 23 | 
| 30 | 38'53" | 45 | ‹{è | ŽOŒÒ | 㑺@—Á‘¾˜N(3) | 10'03" | 39 | 
| 31 | 38'54" | 36 | ì | ‘å–쌴 | ‘àV@¸•½(3) | 9'40" | 15 | 
| 32 | 38'55" | 31 | ’¹Žæ | ‰Í–k | ¬ò@—D‘¾(3) | 9'51" | 26 | 
| 33 | 39'00" | 22 | ˆ¤’m | Ίª | “‡“c@—Á•½(3) | 9'49" | 23 | 
| 34 | 39'08" | 48 | ŠJÃ’n | “c•zŽ{ | ‚ˆä@N‘¾(3) | 10'00" | 33 | 
| 35 | 39'08" | 44 | ‘啪 | ŽOd | “cè@«^(2) | 9'36" | 10 | 
| 36 | 39'10" | 23 | ŽOd | –¼’£–k | –x@—’–ƒ(3) | 9'57" | 31 | 
| 37 | 39'12" | 41 | ²‰ê | ‰–“c | ‰i“c@K‘å(3) | 10'18" | 44 | 
| 38 | 39'13" | 38 | ˆ¤•Q | V‹•l–k | ŽR’†@ŠC“l(1) | 10'12" | 43 | 
| 39 | 39'16" | 39 | ‚’m | ‰ä”ü | HŽR@—DŽ÷(2) | 10'05" | 40 | 
| 40 | 39'17" | 4 | ‹{é | ‘½‰êé | ²X–Ø@‹Ï(2) | 10'06" | 41 | 
| 41 | 39'22" | 24 | Šò•Œ | ‘åŠ_“Œ | ŽqˆÀ@ƒ•½(3) | 9'53" | 28 | 
| 42 | 39'25" | 29 | “Þ—Ç | ŽÅ | ¼ì@—È(2) | 10'01" | 35 | 
| 43 | 39'44" | 30 | ˜a‰ÌŽR | ‰º’Ñæ“ñ | 쓈@—S‰Í(2) | 10'23" | 46 | 
| 44 | 40'04" | 13 | “Œ‹ž | ¼ŒËŽR | ŽRŒû@ˆë•½(3) | 10'26" | 47 | 
| 45 | 40'05" | 6 | ŽRŒ` | ’¹ŠC”ª”¦ | ‘ºã@LŽ÷(2) | 10'28" | 48 | 
| 46 | 40'30" | 47 | ‰«“ê | ¡‹Am | ‰Ã—z@ŽŠ(3) | 10'02" | 37 | 
| 47 | 40'37" | 18 | •xŽR | é’[ | ˆÀ“¡@—D‹C(3) | 10'22" | 45 | 
| 48 | 40'47" | 32 | “‡ª | o‰_‘æŽO | ‰ª–{@‘n•½(2) | 10'09" | 42 | 
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B