—Žq 4‹æ ‹æŠÔ‹L˜^ ‘¬•ñ
	| ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | 
|---|
| 1 | 6'49" | 28 | •º@ŒÉ | ‘å‹v•Û | ¼‰Y@—¢‰Á(2) | 
| 2 | 6'50" | 11 | é@‹Ê | é‹Ê‰h | ¬ŽR@“ߓގq(3) | 
| 3 | 6'52" | 9 | “È@–Ø | ŽO“‡ | “c’†@‘t”ü(1) | 
| 3 | 6'52" | 7 | •Ÿ@“‡ | •½‘æˆê | ‰ïì@¹“Þ”ü(2) | 
| 5 | 6'56" | 38 | ˆ¤@•Q | V‹•l“Œ | ¬—Ñ@½(1) | 
| 6 | 6'58" | 40 | •Ÿ@‰ª | ‰Í“Œ | H“¡@ä—ˆŸ(1) | 
| 7 | 7'00" | 10 | ŒQ@”n | ‹g‰ª | ¼“c@K(2) | 
| 8 | 7'01" | 6 | ŽR@Œ` | ŽRŒ`‘æ\ | Ήª@‰Ä”T(2) | 
| 9 | 7'02" | 22 | ˆ¤@’m | ‘c•ƒ] | ™‘º@—L‹I(3) | 
| 10 | 7'03" | 12 | ç@—t | ¬“c¼ | ¬ì@“ÞX(1) | 
| 11 | 7'04" | 35 | ŽR@Œû | ‘å˜a | ’Ï@t‰À(3) | 
| 11 | 7'04" | 48 | ŠJÃ’n | ó] | ‰Ô“c@˜Ð—¢“Þ(2) | 
| 13 | 7'06" | 43 | ŒF@–{ | ‹[ | Žðˆä@D(1) | 
| 13 | 7'06" | 21 | Ã@‰ª | •xŽm‰ª | “à“¡@çh(2) | 
| 13 | 7'06" | 27 | ‘å@ã | •lŽ›“ì | —R”ì@FŽÀ(1) | 
| 16 | 7'08" | 31 | ’¹@Žæ | –¥‰á‰® | ‰““¡@‰ÂØ(3) | 
| 17 | 7'09" | 41 | ²@‰ê | ”’Î | ]Œû@“ÖŽq(3) | 
| 18 | 7'10" | 25 | Ž @‰ê | ¡’à | ‰ÍŒ´“c@–G(1) | 
| 18 | 7'10" | 26 | ‹ž@“s | ‰Á–Îì | ×–î@—S(2) | 
| 20 | 7'11" | 17 | ’·@–ì | ›–ì | ¬—Ñ@çŽÑ(1) | 
| 21 | 7'14" | 32 | “‡@ª | o‰_‘æˆê | ”Ñ“‡@‰Â“Þ(3) | 
| 21 | 7'14" | 45 | ‹{@è | ‘å—„ | ‹øŠÔ@ʉÔ(2) | 
| 23 | 7'15" | 16 | V@Šƒ | ‹g“c | ‘åŒF@•S‡Ø(1) | 
| 24 | 7'16" | 15 | ŽR@—œ | ‹ùŒ` | ‹{àV@ˆŸ”ü(2) | 
| 25 | 7'17" | 23 | ŽO@d | ˆêŽu | ŒE“c@‰ØŒŽ(3) | 
| 26 | 7'18" | 24 | Šò@•Œ | ŒÃì | ‰«“c@ƒ“Þ(2) | 
| 27 | 7'20" | 34 | L@“‡ | ŽOŒ´‘æŒÜ | ˜aŸ†@–¾“ú(3) | 
| 27 | 7'20" | 5 | H@“c | 用 | ƈä@‰À–ç(3) | 
| 29 | 7'21" | 8 | ˆï@é | ‰ºŠÙ“ì | •ŸŽm@ˆß’Ôü(1) | 
| 30 | 7'22" | 3 | Šâ@Žè | ŽR“c | “c‘º@òŽq(2) | 
| 30 | 7'22" | 14 | _“Þì | –œ‹R‚ªŒ´ | ‰Á“¡@—L¹(2) | 
| 32 | 7'23" | 30 | ˜a‰ÌŽR | –ìã | ûü–Ø@Êáä»(2) | 
| 33 | 7'25" | 33 | ‰ª@ŽR | ‹g”õ | ˜a“c@ˆ»”T(3) | 
| 33 | 7'25" | 4 | ‹{@é | ¼‘½‰ê | ‹e’r@—ωÔ(3) | 
| 33 | 7'25" | 44 | ‘å@•ª | ‘ê”ö | ˆÀ’B@–ƒˆß(2) | 
| 36 | 7'29" | 42 | ’·@è | XŽR | “yˆä@‚͂邩(1) | 
| 36 | 7'29" | 36 | @ì | ’r“c | ŽO–Ø@Ø“E(1) | 
| 36 | 7'29" | 37 | “¿@“‡ | ”ü”n | ‹g“c@çŽõ(3) | 
| 39 | 7'32" | 2 | Â@X | –¼ì | ˆéì@‹G(3) | 
| 40 | 7'41" | 46 | ŽŽ™“‡ | •Sˆø | “c˜e@—Ú“Þ(2) | 
| 41 | 7'42" | 18 | •x@ŽR | —YŽR | ’Ò@—L‰Ô(3) | 
| 42 | 7'43" | 13 | “Œ@‹ž | ¼ŒËŽR | ŠâŸº@—R‹IŽq(1) | 
| 42 | 7'43" | 20 | •Ÿ@ˆä | –¾“¹ | “°”W@–ƒŠC(2) | 
| 44 | 7'47" | 1 | –kŠC“¹ | —Γì | …Œû@‰Â“ì(1) | 
| 45 | 7'49" | 39 | ‚@’m | Œ§—§’†‘º | ¬Š}Œ´@Œd(1) | 
| 46 | 7'54" | 47 | ‰«@“ê | ¡‹Am | ácŠÔ@—í(1) | 
| 47 | 7'59" | 29 | “Þ@—Ç | “V—¼ | ‰i“c@ŽÀØ(3) | 
| 48 | 8'09" | 19 | Î@ì | –k’C | ŽR’n@ŠŒb(2) | 
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B