q 3ę ŹßL^ ¬ń
	| ŹßŹ | Źß^C | No.J[h | s¹{§ | `[¼ | Ič¼ | ęŌ^C | ęŌŹ | 
|---|
| 1 | 23'26" | 21 | Ć@Ŗ | xmŖ | åĪ@ē¹(3) | 6'36" | 2 | 
| 2 | 23'36" | 48 | JĆn | ó] | VR@½}(3) | 6'58" | 14 | 
| 3 | 23'39" | 9 | Č@Ų | O | Rc@ź£(3) | 6'31" | 1 | 
| 4 | 23'46" | 28 | ŗ@É | åvŪ | äŻć@ü¹(1) | 6'49" | 7 | 
| 5 | 23'46" | 11 | é@Ź | éŹh | ¼ū@Įq(1) | 6'47" | 4 | 
| 6 | 23'46" | 41 | ²@ź | Ī | Ćc@ēq(2) | 6'48" | 5 | 
| 7 | 23'50" | 35 | R@ū | åa | A@Lóą(3) | 6'56" | 12 | 
| 8 | 24'01" | 13 | @ | ¼ĖR | ģąV@Āc(3) | 7'01" | 17 | 
| 9 | 24'05" | 12 | ē@t | ¬c¼ | ņ
@sŲ(3) | 6'54" | 10 | 
| 10 | 24'07" | 40 | @Ŗ | Ķ | Äc@É(3) | 6'38" | 3 | 
| 11 | 24'14" | 32 | @Ŗ | o_ęź | Ć{@ŹĄ(2) | 7'03" | 21 | 
| 12 | 24'14" | 6 | R@` | R`ę\ | ģč@üF(2) | 6'58" | 14 | 
| 13 | 24'15" | 43 | F@{ | [ | ą_ś±@ęŲ(1) | 7'10" | 31 | 
| 14 | 24'15" | 24 | ņ@ | Ćģ | šä@¾b(3) | 6'52" | 8 | 
| 15 | 24'16" | 7 | @ | ½ęź | Ŗ{@G(2) | 6'59" | 16 | 
| 16 | 24'17" | 18 | x@R | YR | ré@Äq(1) | 7'06" | 25 | 
| 17 | 24'17" | 22 | ¤@m | c] | |@@(3) | 7'01" | 17 | 
| 18 | 24'19" | 44 | å@Ŗ | źö | ¢@(3) | 7'07" | 28 | 
| 19 | 24'19" | 16 | V@ | gc | āVŲ@¤¢Ń(3) | 6'48" | 5 | 
| 20 | 24'23" | 25 |  @ź | ”Ć | ¾c@Ä(2) | 7'08" | 30 | 
| 21 | 24'24" | 45 | {@č | å | åĆ@b¢Ž(3) | 7'02" | 19 | 
| 22 | 24'25" | 38 | ¤@Q | Vl | c@ĒĄ(1) | 6'57" | 13 | 
| 23 | 24'35" | 10 | Q@n | gŖ | ²”@Ą(3) | 7'05" | 24 | 
| 24 | 24'37" | 17 | ·@ģ | ģ | É”@ęüD(3) | 6'53" | 9 | 
| 25 | 24'37" | 46 |  | Sų | Ō@ä»q(1) | 7'02" | 19 | 
| 26 | 24'41" | 34 | L@ | O“ęÜ | R{@Äæ(2) | 6'55" | 11 | 
| 27 | 24'43" | 15 | R@ | ł` | ģ@Ą¹(3) | 7'06" | 25 | 
| 28 | 24'43" | 27 | å@ć | lģ | ¹@(2) | 7'21" | 39 | 
| 29 | 24'45" | 8 | ļ@é | ŗŁģ | 
R@^Ė(3) | 7'14" | 33 | 
| 30 | 24'45" | 14 | _Žģ | RŖ“ | ¼ö@SŌ(2) | 7'07" | 28 | 
| 31 | 24'47" | 26 | @s | ĮĪģ | ģū@Ō(2) | 7'13" | 32 | 
| 32 | 24'58" | 30 | aĢR | ģć | k@䤥(3) | 7'04" | 22 | 
| 33 | 25'00" | 42 | ·@č | XR | ¬ąV@Ō(1) | 7'16" | 35 | 
| 34 | 25'01" | 3 | ā@č | Rc | ćąV@q(3) | 7'06" | 25 | 
| 35 | 25'07" | 23 | O@d | źu | R@¾¢(3) | 7'18" | 36 | 
| 36 | 25'11" | 31 | ¹@ę | „į® | ¼ä@ēĄ(2) | 7'21" | 39 | 
| 37 | 25'14" | 2 | Ā@X | ¼ģ | sąV@ŽXq(2) | 7'22" | 41 | 
| 38 | 25'18" | 39 | @m | §§ŗ | ń{@GĄ(1) | 7'27" | 43 | 
| 39 | 25'25" | 29 | Ž@Ē | V¼ | {ģ@t(3) | 7'32" | 44 | 
| 40 | 25'32" | 20 | @ä | ¾¹ | ¼{@üF(2) | 7'35" | 46 | 
| 41 | 25'34" | 33 | Ŗ@R | gõ | ac@OT(1) | 7'04" | 22 | 
| 42 | 25'36" | 47 | «@ź | ”Am | åé@Ö(3) | 7'25" | 42 | 
| 43 | 25'37" | 37 | æ@ | ün | Ŗŗ@vÆü(3) | 7'20" | 37 | 
| 44 | 25'41" | 5 | H@c | ēØ | ūü“@äŽq(2) | 7'15" | 34 | 
| 45 | 25'50" | 19 | Ī@ģ | kC | åq@»(2) | 7'37" | 47 | 
| 46 | 25'50" | 4 | {@é | ¼½ź | Rŗ@ß(2) | 7'32" | 44 | 
| 47 | 26'24" | 1 | kC¹ | Īģ | ”@±q(3) | 7'50" | 48 | 
| 48 | 26'33" | 36 | @ģ | rc | Rc@b(3) | 7'20" | 37 | 
¦ÅVīńÉ·éÉĶuEUĢXV{^šµÄ¾³¢B