女子 オープンレース 速報
順位 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
---|
1 | 6'43" | 木村 友香(3) | 光市立大和中学校 | |
2 | 6'48" | 小林 万葉(1) | 京都市立桂中学校 | 京都 |
2 | 6'48" | 中谷 友美(2) | 京都市立桂中学校 | 京都 |
2 | 6'48" | 河本 梨花(3) | 柳井市立柳井中学校 | |
5 | 6'50" | 田邉 かのん(2) | 京都市立桂中学校 | 京都 |
6 | 6'54" | 黒石 瑠香(3) | 宇部市立藤山中学校 | |
7 | 6'55" | 濱田すみれ(3) | 周南市立岐陽中学校 | |
8 | 6'59" | 平山 凜々亜(1) | 大田原市立大田原中学校 | 栃木 |
8 | 6'59" | 河村 真央(2) | 周南市立岐陽中学校 | |
10 | 7'00" | 酒井 珠乃(3) | 高川学園中学校 | |
10 | 7'00" | 加川 真衣(3) | 光市立浅江中学校 | 山口 |
12 | 7'01" | 末次 桃子(1) | 周南市立富田中学校 | |
12 | 7'01" | 淺田 真衣(3) | 光市立浅江中学校 | 山口 |
12 | 7'01" | 田畠 綾乃(2) | 廿日市市立大野東中学校 | 広島 |
15 | 7'04" | 印南 知佳(3) | いわき市立勿来第一中学校 | 福島 |
16 | 7'05" | 佐藤 萌々香(2) | 大田原市立大田原中学校 | 栃木 |
16 | 7'05" | 田村 瑠菜(3) | 周南市立富田中学校 | |
18 | 7'06" | 長崎 すみれ(2) | 北秋田市立鷹巣中学校 | 秋田 |
18 | 7'06" | 岡田 朋夏(1) | 光市立大和中学校 | |
18 | 7'06" | 宮内 希羽(3) | 高川学園中学校 | |
21 | 7'08" | 柿下 歩夢(2) | 福井市光陽中学校 | 福井 |
21 | 7'08" | 今岡 英莉南(1) | 出雲市立河南中学校 | 島根 |
21 | 7'08" | 橘 みづほ(2) | 南国市立香長中学校 | 高知 |
24 | 7'12" | 鈴木 美冬(1) | 熊谷市立熊谷東中学校 | 埼玉 |
24 | 7'12" | 伊藤 翠那(1) | 新居浜市立西中学校 | 愛媛 |
26 | 7'13" | 進士 彩乃(2) | 福井市光陽中学校 | 福井 |
26 | 7'13" | 木村 美瑠(1) | 上山市立南中学校 | 山形 |
26 | 7'13" | 酒井 彩音(2) | 南国市立香長中学校 | 高知 |
26 | 7'13" | 小池 美優(3) | 鹿島市立西部中学校 | 佐賀 |
30 | 7'14" | 鵜澤 里帆(2) | 船橋市立海神中学校 | 千葉 |
30 | 7'14" | 畠田 唯衣(1) | 大田原市立大田原中学校 | 栃木 |
32 | 7'15" | 阿佐美 奈城(3) | 前橋市立富士見中学校 | 群馬 |
32 | 7'15" | 岡本 英里(2) | 八千代町立八千代第一中学校 | 茨城 |
34 | 7'16" | 紙本 愛梨(3) | 新居浜市立西中学校 | 愛媛 |
35 | 7'17" | 中村 佳乃(2) | 熊谷市立熊谷東中学校 | 埼玉 |
35 | 7'17" | 吉田 美柚(1) | 前橋市立富士見中学校 | 群馬 |
35 | 7'17" | 高木 明香里(2) | いわき市立勿来第一中学校 | 福島 |
38 | 7'18" | 菊地 那侑(2) | 仙台市立中田中学校 | 宮城 |
38 | 7'18" | 藤井 沙雪(3) | 加古川市立加古川中学校 | 兵庫 |
40 | 7'20" | 樋山 智歩(3) | 八千代町立八千代第一中学校 | 茨城 |
41 | 7'21" | 能見 彩花(2) | 周南市立岐陽中学校 | |
41 | 7'21" | 池田 薫(2) | 津幡町立津幡南中学校 | 石川 |
43 | 7'22" | 尾﨑 美保(2) | 南国市立香長中学校 | 高知 |
44 | 7'23" | 諸田 七海(1) | 前橋市立富士見中学校 | 群馬 |
44 | 7'23" | 鈴木 風香(2) | 上山市立南中学校 | 山形 |
46 | 7'24" | 樋口 優花(1) | 八千代町立八千代第一中学校 | 茨城 |
47 | 7'26" | 大平 瑞季(3) | いわき市立勿来第一中学校 | 福島 |
47 | 7'26" | 宇多 満桜子(1) | 加古川市立加古川中学校 | 兵庫 |
49 | 7'27" | 髙月 理帆(2) | 新居浜市立西中学校 | 愛媛 |
49 | 7'27" | 北野 沙紀(1) | 加古川市立加古川中学校 | 兵庫 |
51 | 7'29" | 五十嵐 千理(1) | 盛岡市立下橋中学校 | 岩手 |
51 | 7'29" | 内藤 涼葉(1) | 北秋田市立鷹巣中学校 | 秋田 |
53 | 7'30" | 内藤 若菜(3) | 盛岡市立下橋中学校 | 岩手 |
54 | 7'31" | 田中 菜未(1) | 船橋市立海神中学校 | 千葉 |
54 | 7'31" | 小泉 柚月(2) | 盛岡市立下橋中学校 | 岩手 |
54 | 7'31" | 嘉屋 かおり(1) | 廿日市市立大野東中学校 | 広島 |
54 | 7'31" | 君野 永和(2) | 鳥取大学附属中学校 | 鳥取 |
54 | 7'31" | 宮﨑 葵子(3) | 菰野町立菰野中学校 | 三重 |
59 | 7'32" | 田島 結衣(1) | 船橋市立海神中学校 | 千葉 |
60 | 7'33" | 渡邉 真希子(3) | 清水町立清水中学校 | 静岡 |
60 | 7'33" | 坂本 優衣(2) | 廿日市市立大野東中学校 | 広島 |
60 | 7'33" | 柴田 万里奈(3) | 菰野町立菰野中学校 | 三重 |
63 | 7'35" | 西野 天葉(1) | 鹿島市立西部中学校 | 佐賀 |
63 | 7'35" | 北川 智尋(2) | 海陽町立海陽中学校 | 徳島 |
63 | 7'35" | 齋藤 真夏(3) | 上山市立南中学校 | 山形 |
66 | 7'37" | 原口 真依(1) | 熊谷市立熊谷東中学校 | 埼玉 |
66 | 7'37" | 伊野波 志音(2) | 名護市立名護中学校 | 沖縄 |
68 | 7'38" | 野口 ななみ(3) | 三股町立三股中学校 | 宮崎 |
68 | 7'38" | 篠原 一花(1) | 北九州市立浅川中学校 | 福岡 |
68 | 7'38" | 宮崎 志帆乃(1) | 堺市立浜寺南中学校 | 大阪 |
68 | 7'38" | 井上 裕生希(2) | 鹿島市立西部中学校 | 佐賀 |
72 | 7'39" | 本多 美沙(3) | 西中原中学校 | 神奈川 |
72 | 7'39" | 関口 渚(3) | 十日町市立吉田中学校 | 新潟 |
74 | 7'40" | 石橋 みゆき(2) | 北九州市立浅川中学校 | 福岡 |
74 | 7'40" | 安藤 美羽(2) | 大分市立大東中学校 | 大分 |
76 | 7'41" | 春山 侑生(2) | 鳥取大学附属中学校 | 鳥取 |
76 | 7'41" | 柳井 優花(1) | 音更町立下音更中学校 | 北海道 |
76 | 7'41" | 山根 みゆ(3) | 出雲市立河南中学校 | 島根 |
79 | 7'42" | 新妻 ほのか(2) | 仙台市立中田中学校 | 宮城 |
79 | 7'42" | 有村 真明優(1) | 東海市立横須賀中学校 | 愛知 |
79 | 7'42" | 山本 茉優(2) | 清水町立清水中学校 | 静岡 |
82 | 7'43" | 端本 千夏(1) | 出雲市立河南中学校 | 島根 |
83 | 7'45" | 竹下 鈴奈(3) | 山鹿市立山鹿中学校 | 熊本 |
83 | 7'45" | 寺村 なつき(2) | 甲賀市立水口中学校 | 滋賀 |
83 | 7'45" | 谷本 沙柚佳(2) | 津幡町立津幡南中学校 | 石川 |
83 | 7'45" | 山岡 千夏(2) | 海陽町立海陽中学校 | 徳島 |
87 | 7'47" | 馬場 好香(3) | 十日町市立吉田中学校 | 新潟 |
88 | 7'48" | 岡部 里咲(1) | 三股町立三股中学校 | 宮崎 |
88 | 7'48" | 上坂 瑞(1) | 福井市光陽中学校 | 福井 |
90 | 7'50" | 津曲 咲良(2) | 北九州市立浅川中学校 | 福岡 |
90 | 7'50" | 河口 美優(3) | 富山市立堀川中学校 | 富山 |
92 | 7'51" | 澤田 侑依(2) | 富山市立堀川中学校 | 富山 |
92 | 7'51" | 黒岩 洸(3) | 甲賀市立水口中学校 | 滋賀 |
92 | 7'51" | 兒山 春陽(1) | 音更町立下音更中学校 | 北海道 |
95 | 7'52" | 黒田 彩夏(1) | 新宿区立新宿西戸山中学校 | 東京 |
96 | 7'55" | 由肥 もなみ(2) | 堺市立浜寺南中学校 | 大阪 |
97 | 7'56" | 福重 陽菜子(2) | 三股町立三股中学校 | 宮崎 |
98 | 7'57" | 伊是名 萌佳(3) | 名護市立名護中学校 | 沖縄 |
99 | 7'58" | 大野 夏澄(3) | 高山市立日枝中学校 | 岐阜 |
99 | 7'58" | 坂下 美咲(2) | 高山市立日枝中学校 | 岐阜 |
99 | 7'58" | 秋山 紗奈(1) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 香川 |
102 | 8'01" | 大島 沙耶佳(1) | 大分市立大東中学校 | 大分 |
102 | 8'01" | 田村 萌(1) | 音更町立下音更中学校 | 北海道 |
102 | 8'01" | 紅谷 幸那(3) | 甲賀市立水口中学校 | 滋賀 |
105 | 8'02" | 岩﨑 ななみ(1) | 鹿屋市立田崎中学校 | 鹿児島 |
106 | 8'03" | 杉山 未姫(2) | 野辺地町立野辺地中学校 | 青森 |
106 | 8'03" | 石原 朋香(2) | 東海市立横須賀中学校 | 愛知 |
106 | 8'03" | 早川 梨聖(2) | 仙台市立中田中学校 | 宮城 |
109 | 8'04" | 地主 捺紀(1) | 和歌山市立明和中学校 | 和歌山 |
109 | 8'04" | 岸本 真奈(3) | 海陽町立海陽中学校 | 徳島 |
109 | 8'04" | 野村 希美(2) | 光市立浅江中学校 | 山口 |
109 | 8'04" | 村木 嘉琳(1) | 山鹿市立山鹿中学校 | 熊本 |
113 | 8'05" | 佐藤 輝(3) | 十日町市立吉田中学校 | 新潟 |
113 | 8'05" | 簗場 美咲(1) | 東海市立横須賀中学校 | 愛知 |
115 | 8'06" | 松尾 美空(1) | 野辺地町立野辺地中学校 | 青森 |
115 | 8'06" | 中上 友紀乃(1) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 香川 |
115 | 8'06" | 中村 清華(1) | 名護市立名護中学校 | 沖縄 |
118 | 8'07" | 畠山 和奈(3) | 北秋田市立鷹巣中学校 | 秋田 |
119 | 8'08" | 倉島 美桜(2) | 長野市立川中島中学校 | 長野 |
120 | 8'09" | 吉田 知未(3) | 菰野町立菰野中学校 | 三重 |
121 | 8'12" | 松本 詩音(1) | 山鹿市立山鹿中学校 | 熊本 |
122 | 8'14" | 五味 優香(2) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山梨 |
123 | 8'15" | 浮田 沙也夏(2) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 香川 |
124 | 8'17" | 花井 敬乃(1) | 西中原中学校 | 神奈川 |
125 | 8'18" | 米本 颯来(1) | 鳥取大学附属中学校 | 鳥取 |
126 | 8'24" | 山岸 風花(2) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山梨 |
127 | 8'25" | 笹谷 樺歩(2) | 和歌山市立明和中学校 | 和歌山 |
128 | 8'31" | 國貞 凛(1) | 防府市立国府中学校 | 開催地 |
129 | 8'34" | 蒲生 ひなの(1) | 倉敷市立琴浦中学校 | 岡山 |
129 | 8'34" | 白石 遥香(3) | 防府市立国府中学校 | 開催地 |
131 | 8'44" | 山室 亜衣(1) | 堺市立浜寺南中学校 | 大阪 |
132 | 8'53" | 小坂 歩未(3) | 高山市立日枝中学校 | 岐阜 |
133 | 9'14" | 小川 和葉(2) | 和歌山市立明和中学校 | 和歌山 |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。