’jŽq 6‹æ ’ʉߋL˜^ ‘¬•ñ
’ʉ߇ˆÊ | ’ʉ߃^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | ‹æŠÔ‡ˆÊ |
---|
1 | 56'37" | 10 | ŒQ@”n | •xŽmŒ© | ˆ¢‹vàV@ûé¬(3) | 9'28" | 5 |
2 | 56'52" | 9 | “È@–Ø | ‘å“cŒ´ | H“¡@I–²(1) | 9'35" | 9 |
3 | 57'25" | 12 | ç@—t | Š™ƒ–’J‘æŒÜ | Έä@–r–¤(3) | 9'44" | 18 |
4 | 57'34" | 38 | ˆ¤@•Q | V‹•l¼ | ŠÝ@–]ŠC(3) | 9'38" | 12 |
5 | 57'36" | 11 | é@‹Ê | ‹{Œ´ | ‹nŸº@—³–í(3) | 9'54" | 29 |
6 | 57'41" | 39 | ‚@’m | ‰ä”ü | ’†‘º@•¶Æ(3) | 9'33" | 7 |
7 | 57'41" | 28 | •º@ŒÉ | —Ë“ì | “¡–{@Žì‹P(3) | 9'07" | 2 |
8 | 57'49" | 34 | L@“‡ | â | Šâ–{@“ñçãÄ(3) | 9'29" | 6 |
9 | 57'53" | 8 | ˆï@é | ’†‹½ | ŽR’J@¹–ç(3) | 9'35" | 9 |
10 | 57'55" | 40 | •Ÿ@‰ª | ‘]ª | ì˜Q@˜Ð–ç(3) | 9'43" | 17 |
11 | 58'00" | 14 | _“Þì | ¼—Ñ | —ÍÎ@‹Å(2) | 9'33" | 7 |
12 | 58'02" | 44 | ‘å@•ª | âƒmŽs | ‹´’Ü@‹ÅO(3) | 9'40" | 13 |
13 | 58'02" | 43 | ŒF@–{ | ’ßé | “ŒŒ´@ˆ¤“l(2) | 9'35" | 9 |
14 | 58'09" | 37 | “¿@“‡ | ”ü”n | Šì‘½@V¶(3) | 9'40" | 13 |
15 | 58'09" | 31 | ’¹@Žæ | ’¹Žæ“ì | ¼ì@—Y‹M(3) | 9'46" | 21 |
16 | 58'17" | 33 | ‰ª@ŽR | ‹g”õ | •“ì@‹à‘¾˜Y(3) | 10'01" | 37 |
17 | 58'19" | 42 | ’·@è | Žž’à | ‰ºŠ˜@Šî(3) | 9'44" | 18 |
18 | 58'24" | 16 | V@Šƒ | ¬ç’J | ’†–ì@³‹M(3) | 9'53" | 27 |
19 | 58'27" | 17 | ’·@–ì | ì’†“‡ | ŠÛŽR@‘ñ^(2) | 9'57" | 31 |
20 | 58'33" | 36 | @ì | ‘å–쌴 | –ØŽR@ŽÆ(3) | 9'22" | 3 |
21 | 58'37" | 24 | Šò@•Œ | ’†ŽR | ’¼ˆä@ˆŸ¹“l(2) | 9'52" | 25 |
22 | 58'46" | 18 | •x@ŽR | —YŽR | ‘ºˆä@ (2) | 9'52" | 25 |
23 | 58'46" | 1 | –kŠC“¹ | Œõ—Ë | •½ŽR@L‘å(3) | 9'40" | 13 |
24 | 58'47" | 21 | Ã@‰ª | •l¼“ú‘Ì | —é–Ø@‘nŽm(3) | 9'04" | 1 |
25 | 58'47" | 6 | ŽR@Œ` | ŽRŒ`‘æ\ | ¼‰ª@—´¶(3) | 9'26" | 4 |
26 | 58'47" | 3 | Šâ@Žè | Ž´Î | £ì@Œ³‹C(3) | 9'41" | 16 |
27 | 58'49" | 26 | ‹ž@“s | Š~Œ´ | ’Òˆä@‘åŽ÷(3) | 10'06" | 40 |
28 | 58'50" | 7 | •Ÿ@“‡ | Žá¼‘æŒÜ | ‰Ÿ“c@‘ñŽÀ(2) | 9'46" | 21 |
29 | 58'52" | 23 | ŽO@d | ì‰z | “nç³@——Y(2) | 9'54" | 29 |
30 | 59'02" | 22 | ˆ¤@’m | ŒÃ’m–ì | ‘åàV@—´•½(3) | 9'53" | 27 |
31 | 59'03" | 35 | ŽR@Œû | ”‹“Œ | d‘º@—I‹M(3) | 10'09" | 41 |
32 | 59'05" | 4 | ‹{@é | ‚» | Vì@ ŠC(2) | 9'45" | 20 |
33 | 59'05" | 25 | Ž @‰ê | “싽 | ŒÃ“c@޵ŠC(2) | 10'01" | 37 |
34 | 59'13" | 15 | ŽR@—œ | Θa | “c’†@‰èˆÓ(3) | 10'10" | 42 |
35 | 59'26" | 48 | ŠJÃ’n | –öˆä | ŽR‰Æ@‹â‘¾(3) | 10'21" | 46 |
36 | 59'29" | 41 | ²@‰ê | —ä | ¼–{@ˆêî(3) | 9'49" | 23 |
37 | 59'31" | 5 | H@“c | ‘¾“c | ²“¡@‰ëÆ(3) | 9'59" | 34 |
38 | 59'37" | 30 | ˜a‰ÌŽR | –ìã | ’i–Ø@•V‰ä(3) | 10'12" | 43 |
39 | 59'43" | 46 | ŽŽ™“‡ | ’Ÿ² | ŽRú±@C“o(3) | 9'51" | 24 |
40 | 59'53" | 20 | •Ÿ@ˆä | •¶‘æˆê | ’†ì@‹ó(3) | 10'17" | 44 |
41 | 59'54" | 27 | ‘å@ã | ÷â | ŽçŽR@’¼Ž÷(3) | 10'03" | 39 |
42 | 59'56" | 32 | “‡@ª | ‰Í“ì | ¡Žá@—¬(3) | 10'18" | 45 |
43 | 1:00'04" | 19 | Î@ì | “c’ß•l | ²’|@ãÄ(2) | 9'57" | 31 |
44 | 1:00'08" | 13 | “Œ@‹ž | ‘«—§‘æ\ˆê | ™Œ´@—I‘¾(2) | 9'57" | 31 |
45 | 1:00'11" | 45 | ‹{@è | ȃ–‹u | ‰i‰ª@‘å‹G(1) | 9'59" | 34 |
46 | 1:00'15" | 47 | ‰«@“ê | ‹{—¢ | ‰Yè@—m‰î(3) | 10'00" | 36 |
47 | 1:00'53" | 2 | Â@X | “Œ–k | ’|ƒPŒ´@M(2) | 10'29" | 47 |
48 | 1:01'08" | 29 | “Þ@—Ç | ŽÅ“Œ | ŽR–{@Ѝ‘¾(1) | 10'32" | 48 |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B