—Žq 3‹æ ‹æŠÔ‹L˜^ ‘¬•ñ
‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ |
---|
1 | 6'41" | 26 | ‹ž“s | Œj | ¬—Ñ@•‘”Ü—¯(1) |
2 | 6'44" | 21 | ɪ | ´… | —é–Ø@׬(1) |
3 | 6'49" | 19 | Îì | ’Ô¦“ì | ’†ì@—zØ(1) |
4 | 6'50" | 34 | L“‡ | ‘å–쓌 | ã“c@–œˆ¨(2) |
5 | 6'51" | 10 | ŒQ”n | •xŽmŒ© | –Ø“à@‰‰¹(3) |
6 | 6'52" | 40 | •Ÿ‰ª | óì | –ì“c@–ƒ”¿(2) |
7 | 6'56" | 35 | ŽRŒû | ó] | XŒ³@‚ ‚â(3) |
8 | 6'59" | 48 | ŠJÃ’n | ‘•{ | ˆÀ‘º@‰À‰Ä(3) |
8 | 6'59" | 9 | “È–Ø | ‘å“cŒ´ | A’|@‚Ђæ‚è(2) |
10 | 7'00" | 14 | _“Þì | ¼’†Œ´ | ŽRú±@ŒõŽÑ(2) |
11 | 7'01" | 4 | ‹{é | ’†“c | ²“¡@°“Þ(2) |
11 | 7'01" | 5 | H“c | ‘鑃 | H“¡@çãÄ(3) |
13 | 7'02" | 20 | •Ÿˆä | Œõ—z | ‰¡ŽR@ê£(3) |
13 | 7'02" | 41 | ²‰ê | ¼•” | ¬’r@ʉØ(3) |
13 | 7'02" | 38 | ˆ¤•Q | V‹•l¼ | ì˜H@‹ÕŽq(2) |
16 | 7'03" | 8 | ˆïé | ”ªç‘ã‘æˆê | ‘å‹v•Û@—•(2) |
16 | 7'03" | 17 | ’·–ì | ì’†“‡ | ˜a“c@^Ø(2) |
16 | 7'03" | 11 | é‹Ê | ŒF’J“Œ | –xŒû@‹Õ—t(2) |
19 | 7'05" | 1 | –kŠC“¹ | ‰º‰¹X | ’†‘º@‰r”ü(2) |
19 | 7'05" | 29 | “Þ—Ç | ŒSŽR | ¼ŽÀ@–G(3) |
19 | 7'05" | 43 | ŒF–{ | ŽRŽ | •x–ì@ެ‰p—¬(1) |
22 | 7'06" | 12 | ç—t | ŠC_ | ‘q‰v@—DŠó(2) |
23 | 7'07" | 6 | ŽRŒ` | ãŽR“ì | —é–Ø@‚Ђ납(2) |
23 | 7'07" | 7 | •Ÿ“‡ | –Ü—ˆ‘æˆê | ‘啽@‰À“Þ(3) |
23 | 7'07" | 23 | ŽOd | ŒÔ–ì | ˆÉ“¡@‰Ô•ó(2) |
26 | 7'10" | 28 | •ºŒÉ | ‰ÁŒÃì | ‚•ô@—D“Þ(2) |
26 | 7'10" | 39 | ‚’m | ’· | ŽR‰º@”üŠC(2) |
28 | 7'11" | 45 | ‹{è | ŽOŒÒ | •Ä“c@—•Žq(2) |
28 | 7'11" | 32 | “‡ª | ‰Í“ì | ¡‰ª@—Gä»(1) |
28 | 7'11" | 25 | Ž ‰ê | …Œû | ‹e“c@—z¢(2) |
31 | 7'12" | 22 | ˆ¤’m | ‰¡{‰ê | ‘O“c@—F”üØ(1) |
31 | 7'12" | 27 | ‘åã | •lŽ›“ì | ¼‰Y@ç—y(2) |
33 | 7'14" | 31 | ’¹Žæ | ’¹Žæ‘å•‘® | “nç²@—ÅŽq(3) |
33 | 7'14" | 15 | ŽR—œ | ‹ùŒ` | ´…@ض(2) |
35 | 7'15" | 33 | ‰ªŽR | ‹Õ‰Y | ¬—Ñ@ç”T(3) |
35 | 7'15" | 44 | ‘啪 | ‘哌 | ‚“c@–Gç(2) |
37 | 7'18" | 36 | ì | ŽO–L | ’Jˆä@‚È‚Â(2) |
38 | 7'19" | 42 | ’·è | ‘Šò | •Ÿ“c@Žu•Û(3) |
39 | 7'21" | 13 | “Œ‹ž | Vh¼ŒËŽR | ŽRŒû@“úŒüŽq(2) |
39 | 7'21" | 3 | ŠâŽè | ‰º‹´ | ꎓ¡@—yØ(2) |
41 | 7'23" | 16 | VŠƒ | ‹g“c | –ö@—I“ß(1) |
41 | 7'23" | 46 | ŽŽ™“‡ | “cè | ¬‘ãú±@“úŒüŽq(1) |
43 | 7'28" | 24 | Šò•Œ | “úŽ} | “Œ@’õ”ü(2) |
44 | 7'30" | 18 | •xŽR | –xì | ’†‘º@‚³‚‚ç(2) |
44 | 7'30" | 37 | “¿“‡ | ŠC—z | ŽR“c@´‰Á(3) |
46 | 7'36" | 30 | ˜a‰ÌŽR | –¾˜a | ŒÃ“c@ˆ¤–í(1) |
47 | 7'42" | 47 | ‰«“ê | –¼Œì | ‘åé@^•à(3) |
48 | 7'56" | 2 | ÂX | –ì•Ó’n | rì@—•—(2) |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B