男子 2区 区間記録 速報
区間順位 | 区間タイム | No.カード | 都道府県 | チーム名 | 選手名 |
---|
1 | 9'14" | 11 | 埼 玉 | 宮原 | 原田 龍生(3) |
2 | 9'15" | 5 | 秋 田 | 太田 | 高階 陽希(3) |
3 | 9'18" | 10 | 群 馬 | 富士見 | 新井 颯人(2) |
4 | 9'19" | 9 | 栃 木 | 大田原 | 松本 翼(3) |
5 | 9'20" | 12 | 千 葉 | 鎌ヶ谷第五 | 中島 稜貴(3) |
5 | 9'20" | 17 | 長 野 | 川中島 | 越 陽汰(1) |
7 | 9'22" | 19 | 石 川 | 田鶴浜 | 町 桟吾(3) |
7 | 9'22" | 36 | 香 川 | 大野原 | 木山 達哉(3) |
9 | 9'25" | 42 | 長 崎 | 時津 | 森本 翔太(3) |
9 | 9'25" | 40 | 福 岡 | 曽根 | 成川 雄大(3) |
11 | 9'28" | 38 | 愛 媛 | 新居浜西 | 橋川 大雅(2) |
11 | 9'28" | 25 | 滋 賀 | 南郷 | 居田 優太(2) |
11 | 9'28" | 30 | 和歌山 | 野上 | 樋瀬 翔希(2) |
11 | 9'28" | 33 | 岡 山 | 吉備 | 山下 空良(2) |
15 | 9'30" | 35 | 山 口 | 萩東 | 岩崎 大智(3) |
16 | 9'32" | 39 | 高 知 | 香我美 | 田井野 啓介(3) |
16 | 9'32" | 37 | 徳 島 | 美馬 | 岡村 亮太郎(2) |
16 | 9'32" | 3 | 岩 手 | 雫石 | 杉田 真英(2) |
19 | 9'33" | 20 | 福 井 | 武生第一 | 渡邉 晴生(3) |
20 | 9'34" | 28 | 兵 庫 | 陵南 | 橋本 優斗(3) |
20 | 9'34" | 7 | 福 島 | 若松第五 | 後藤 大輝(3) |
20 | 9'34" | 16 | 新 潟 | 小千谷 | 上村 祐輔(3) |
20 | 9'34" | 43 | 熊 本 | 鶴城 | 横原 琉星(3) |
20 | 9'34" | 48 | 開催地 | 柳井 | 古閑 樹(3) |
25 | 9'35" | 44 | 大 分 | 坂ノ市 | 太田 瑠星(2) |
25 | 9'35" | 26 | 京 都 | 樫原 | 服部 祐伎人(2) |
27 | 9'38" | 27 | 大 阪 | 桜坂 | 西 秀明(3) |
27 | 9'38" | 34 | 広 島 | 坂 | 増木 祐斗(2) |
27 | 9'38" | 1 | 北海道 | 光陵 | 関 瞬ノ介(3) |
30 | 9'39" | 22 | 愛 知 | 古知野 | 米谷 悠希(3) |
30 | 9'39" | 46 | 鹿児島 | 帖佐 | 指宿 正登(3) |
32 | 9'40" | 18 | 富 山 | 雄山 | 吉田 詠司(2) |
32 | 9'40" | 32 | 島 根 | 河南 | 杵築 悠人(3) |
34 | 9'41" | 8 | 茨 城 | 中郷 | 作山 雅紀(3) |
35 | 9'42" | 31 | 鳥 取 | 鳥取南 | 岡田 耕作(3) |
36 | 9'43" | 29 | 奈 良 | 香芝東 | 鈴木 大(3) |
37 | 9'44" | 24 | 岐 阜 | 中山 | 岩島 共汰(1) |
37 | 9'44" | 15 | 山 梨 | 石和 | 田中 莉生(2) |
37 | 9'44" | 41 | 佐 賀 | 青嶺 | 中島 一成(2) |
40 | 9'45" | 45 | 宮 崎 | 妻ヶ丘 | 樋口 典亮(3) |
41 | 9'46" | 13 | 東 京 | 足立第十一 | 美甘 一碧(3) |
41 | 9'46" | 21 | 静 岡 | 浜松日体 | 村松 泰地(3) |
41 | 9'46" | 23 | 三 重 | 川越 | 太田 大晴(3) |
44 | 9'48" | 2 | 青 森 | 東北 | 浜田 照英(3) |
45 | 9'51" | 14 | 神奈川 | 松林 | 安田 慎太郎(3) |
46 | 9'53" | 47 | 沖 縄 | 宮里 | 久場 啓裕(2) |
47 | 9'55" | 6 | 山 形 | 山形第十 | 武田 瑞樹(3) |
48 | 9'59" | 4 | 宮 城 | 高砂 | 加藤 琉鳥(3) |
※最新情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。