—Žq 2‹æ ’ʉߋL˜^ ‘¬•ñ
’ʉ߇ˆÊ | ’ʉ߃^ƒCƒ€ | No.ƒJ[ƒh | “s“¹•{Œ§ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | ‹æŠÔ‡ˆÊ |
---|
1 | 16'36" | 26 | ‹ž“s | Œj | –‡“c@ä—D(3) | 6'31" | 1 |
2 | 16'38" | 19 | Îì | ’Ô¦“ì | àVˆä@—M—t(2) | 6'40" | 2 |
3 | 16'45" | 38 | ˆ¤•Q | V‹•l¼ | ’r“c@Ø(2) | 6'58" | 24 |
4 | 16'47" | 48 | ŠJÃ’n | ‘•{ | ‹{è@”üç(3) | 6'44" | 5 |
5 | 16'51" | 10 | ŒQ”n | •xŽmŒ© | Š’‘ò@”¿”T‰À(2) | 6'51" | 13 |
6 | 16'56" | 28 | •ºŒÉ | ‰ÁŒÃì | ¬ì@”ü‹ó(2) | 6'47" | 8 |
7 | 16'57" | 12 | ç—t | ŠC_ | ‹´Œû@꣉Ô(2) | 6'46" | 7 |
8 | 17'00" | 33 | ‰ªŽR | ‹Õ‰Y | ŽR‰º@‰ÄŽÀ(2) | 6'56" | 19 |
9 | 17'02" | 42 | ’·è | ‘Šò | Œ}@”ü–²(2) | 6'47" | 8 |
10 | 17'02" | 5 | H“c | ‘鑃 | ’†“ˆ@‰Ä“Þ(3) | 6'50" | 11 |
11 | 17'07" | 43 | ŒF–{ | ŽRŽ | “¡‘º@Œõ‹I(2) | 6'55" | 18 |
12 | 17'11" | 21 | ɪ | ´… | ‹{‰º@‚è‚Ì(2) | 6'40" | 2 |
13 | 17'18" | 41 | ²‰ê | ¼•” | ¡‘º@仉Ô(3) | 6'42" | 4 |
14 | 17'21" | 3 | ŠâŽè | ‰º‹´ | Ž—“à@—ŽÑ(1) | 7'10" | 36 |
15 | 17'25" | 39 | ‚’m | ’· | “¿O@ˆŸˆß(1) | 6'49" | 10 |
16 | 17'27" | 40 | •Ÿ‰ª | óì | “¡‰ª@‰Á—œ(1) | 6'57" | 22 |
17 | 17'28" | 35 | ŽRŒû | ó] | “yˆä@ç”T(1) | 6'50" | 11 |
18 | 17'30" | 17 | ’·–ì | ì’†“‡ | ‹{àV@”ü—T(2) | 6'56" | 19 |
19 | 17'32" | 34 | L“‡ | ‘å–쓌 | “瓇@–G‰Ô(2) | 6'45" | 6 |
20 | 17'34" | 6 | ŽRŒ` | ãŽR“ì | ¬—Ñ@Œ‹‰Ô(1) | 6'56" | 19 |
21 | 17'34" | 25 | Ž ‰ê | …Œû | ŽR’†@–ƒä»Ø(3) | 7'16" | 40 |
22 | 17'34" | 45 | ‹{è | ŽOŒÒ | –쑺@’m‰Ô(3) | 6'53" | 15 |
23 | 17'34" | 8 | ˆïé | ”ªç‘ã‘æˆê | ”óŽR@‰À•à(3) | 7'02" | 28 |
24 | 17'37" | 46 | ŽŽ™“‡ | “cè | ‹gúº@ʉÔ(1) | 7'04" | 29 |
25 | 17'38" | 32 | “‡ª | ‰Í“ì | •Њñ@Œ‹ˆß(2) | 6'59" | 25 |
26 | 17'41" | 36 | ì | ŽO–L | ¼–{@ŽO•ä(3) | 7'08" | 34 |
27 | 17'42" | 29 | “Þ—Ç | ŒSŽR | ¼ŽÀ@—B(1) | 7'06" | 30 |
28 | 17'44" | 11 | é‹Ê | ŒF’J“Œ | ‰Ä–Ú@Ê(2) | 7'01" | 27 |
29 | 17'52" | 15 | ŽR—œ | ‹ùŒ` | ˆÉ“¡@–œ—R(3) | 7'12" | 37 |
30 | 17'53" | 7 | •Ÿ“‡ | –Ü—ˆ‘æˆê | ì“c@—œ÷(3) | 7'08" | 34 |
31 | 17'55" | 14 | _“Þì | ¼’†Œ´ | ‰¡“c@‚ä‚«(3) | 6'54" | 17 |
32 | 17'58" | 44 | ‘啪 | ‘哌 | •½¼@ʉØ(1) | 7'06" | 30 |
33 | 17'59" | 9 | “È–Ø | ‘å“cŒ´ | ‘Žq@–GŠG(3) | 6'51" | 13 |
34 | 18'03" | 24 | Šò•Œ | “úŽ} | ŽR–{@ç_(2) | 7'21" | 45 |
35 | 18'04" | 27 | ‘åã | •lŽ›“ì | —R”ì@‚‚é‚Ý(3) | 6'57" | 22 |
36 | 18'06" | 30 | ˜a‰ÌŽR | –¾˜a | 쓇@ŽÀ÷(3) | 7'16" | 40 |
37 | 18'07" | 23 | ŽOd | ŒÔ–ì | ŽRú±@‚»‚æ‚©(1) | 7'07" | 32 |
38 | 18'13" | 4 | ‹{é | ’†“c | Š‹¼@”üŒŽ(3) | 7'07" | 32 |
39 | 18'18" | 13 | “Œ‹ž | Vh¼ŒËŽR | ‘匴@˜a‘t(2) | 7'19" | 43 |
40 | 18'21" | 22 | ˆ¤’m | ‰¡{‰ê | ™]@•—‰Ô(2) | 7'13" | 38 |
41 | 18'22" | 18 | •xŽR | –xì | ª’Ë@‚݂̂è(2) | 7'21" | 45 |
42 | 18'24" | 2 | ÂX | –ì•Ó’n | ¬’Ë@Žéä»(2) | 7'19" | 43 |
43 | 18'25" | 31 | ’¹Žæ | ’¹Žæ‘å•‘® | úº“c@ˆºŽq(3) | 7'24" | 47 |
44 | 18'28" | 16 | VŠƒ | ‹g“c | à_–ì@Šó”ü(1) | 7'13" | 38 |
45 | 18'30" | 20 | •Ÿˆä | Œõ—z | ¬Ž›@仉¹(2) | 6'53" | 15 |
46 | 18'31" | 47 | ‰«“ê | –¼Œì | ˆÉ–ì”g@—÷(2) | 7'00" | 26 |
47 | 18'33" | 1 | –kŠC“¹ | ‰º‰¹X | Žðˆä@Ø(3) | 7'17" | 42 |
48 | 18'46" | 37 | “¿“‡ | ŠC—z | ŽR–{@•P‰À(3) | 7'34" | 48 |
¦ÅVî•ñ‚É‚·‚é‚ɂ̓uƒ‰ƒEƒU‚ÌXVƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B