都道府県トドウフケンベツ歴代レキダイ女子ジョシ出場校シュツジョウコウ資料シリョウ〜その1〜(タイム・順位ジュンイ)  
ブロック NO 都道府県トドウフケン ダイカイ ダイカイ ダイカイ ダイカイ ダイカイ ダイカイ ダイカイ ダイカイ ダイカイ ダイ10カイ ダイ11カイ ダイ12カイ ダイ13カイ
熊本クマモト 熊本クマモト 熊本クマモト 熊本クマモト 滋賀シガ 滋賀シガ 滋賀シガ 山口ヤマグチ 山口ヤマグチ 山口ヤマグチ 千葉チバ 千葉チバ 千葉チバ
学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム 学校ガッコウメイ 順位ジュンイ タイム
北海道ホッカイドウ 1 北海道ホッカイドウ 信濃シナノ 38 44'33 信濃シナノ 38 44'02 キョウ 42 44'13 キョウ 48 48'02 ミドリソノ 47 48'09 ミドリソノ 43 45'43 大中山オオナカヤマ 32 44'26 緑園リョクエン 47 47'29 緑園リョクエン 48 48'40 大中山オオナカヤマ 46 45'30 江差 42 44'49 江差 45 44'51 的場 44 46'04  
東北トウホク 2 青 森アオモリ 大鰐オオワニ 25 43'26 大鰐オオワニ 19 42'44 大鰐オオワニ 14 42'16 大鰐オオワニ 39 44'04 堀口ホリグチ 38 45'07 堀口ホリグチ 20 43'28 堀口ホリグチ 45 46'20 野辺地ノヘジ 48 49'33 東北トウホク 46 45'34 東北トウホク 47 46'19 五戸 48 46'47 浪岡 48 45'56 浪岡 45 46'30  
3 岩 手イワテ ホクリョウ 46 45'24 西ニシナン 21 42'50 西南ニシナン 12 42'00 西南ニシナン 17 42'56 松園マツゾノ 33 44'38 松園マツゾノ 34 44'16 チュウボウカワ 15 43'22 西南セイナン 21 44'06 西南セイナン 16 42'39 西南セイナン 37 44'16 吉浜 35 43'55 下小路 29 43'02 下小路 26 44'05  
4 宮 城ミヤギ 加茂カモ 35 44'04 宮城野ミヤギノ 31 43'36 山田ヤマダ 30 43'02 大沢オオサワ 35 43'54 山田ヤマダ 20 43'51 宮城野ミヤギノ 31 44'02 宮城野ミヤギノ 22 43'51 玉川タマガワ 42 46'07 青葉アオバ 42 44'56 ショウカン 34 44'10 将監 28 43'31 将監 24 42'52 吉岡 7 42'33  
5 秋 田アキタ 鷹巣タカノス 24 43'24 鷹巣タカノス 39 44'02 鷹巣タカノス 24 42'50 花輪ハナワ第一ダイイチ 34 43'39 合川アイカワ 12 43'30 合川アイカワ 5 42'19 合川アイカワ 33 44'34 合川アイカワ 31 44'32 鷹巣タカノス 12 42'18 鷹巣タカノス 13 42'46 仙北 40 44'34 花輪第一 16 42'14 八幡平 21 43'46  
6 山 形ヤマガタ 飯豊イイトヨ 29 43'33 飯豊イイトヨ 35 43'47 飯豊イイトヨ 37 43'40 飯豊イイトヨ 31 43'37 松山マツヤマ 25 44'16 松山マツヤマ 30 43'59 カミマチ 24 44'04 松山マツヤマ 26 44'13 松山マツヤマ 6 42'02 山形ヤマガタ第六ダイロク 18 43'10 第六 24 43'14 飛鳥 6 40'59 飛鳥 12 43'13  
7 福 島フクシマ モチ第二ダイニ 15 42'36 モチ第二ダイニ 16 42'21 モチ第二ダイニ 8 41'34 大熊オオクマ 24 43'21 大熊オオクマ 5 42'48 イズミ 46 46'03 二本松ニホンマツ第一ダイイチ 26 44'17 鏡石カガミイシ 20 44'06 鏡石カガミイシ 8 42'07 鏡石カガミイシ 7 42'11 鏡石 5 41'25 鏡石 8 41'21 矢吹 24 44'00  
関東カントウ 8 茨 城イバラキ 赤塚アカツカ 28 43'29 大久保オオクボ 34 43'42 大久保オオクボ 13 42'12 アサヒ 25 43'24 笠間カサマ 24 44'07 十王ジュウオウ 26 43'50 十王ジュウオウ 17 43'37 八千代ヤチヨダイイチ 40 45'40 十王ジュウオウ 35 44'23 十王ジュウオウ 43 44'50 秋山 30 43'37 八千代第一 21 42'33 八千代第一 38 45'26  
9 栃 木トチギ 市貝イチカイ 12 42'31 市貝イチカイ 11 41'55 市貝イチカイ 4 41'28 市貝イチカイ 12 42'17 市貝イチカイ 15 43'42 市貝イチカイ 12 42'59 市貝イチカイ 4 42'31 真岡モオカ 9 42'41 市貝イチカイ 11 42'18 イチカイ 8 42'18 山前 21 42'54 小山城南 23 42'49 山辺 14 43'24  
10 群 馬グンマ 群馬グンマミナミ 18 42'52 群馬南グンマミナミ 10 41'54 中之条ナカノジョウ 20 42'33 中之条ナカノジョウ 6 41'36 中之条ナカノジョウ 13 43'31 渋川シブカワ 38 44'45 中之条ナカノジョウ 13 43'18 中之条ナカノジョウ 8 42'36 中之条ナカノジョウ 3 41'50 中之条ナカノジョウ 1 41'11 中之条 1 40'44 芳賀 4 40'46 芳賀 2 41'47  
11 埼 玉サイタマ 上尾アゲオヒガシ 40 44'42 勝瀬カツセ 8 41'46 セイ 44 44'18 上尾アゲオヒガシ 20 43'01 熊谷クマガイ富士見フジミ 17 43'47 挾間ハサマ西ニシ 13 43'07 熊谷クマガイ富士見フジミ 20 43'44 水谷ミズタニ 5 42'17 水谷ミズタニ 2 41'49 タニツカ 36 44'11 23 43'05 13 41'47 19 43'37  
12 千 葉チバ 白山ハクサン 2 41'04 井野イノ 29 43'21 小見川オミガワ 7 41'34 小見川オミガワ 3 41'15 南流山ミナミナガレヤマ 11 43'28 光ヶ丘ヒカリガオカ 11 42'54 太田オオタ 9 43'00 鎌ヶ谷カマガヤダイニ 7 42'28 鎌ヶ谷カマガヤ 5 42'02 鎌ヶ谷カマガヤ 17 43'02 逆井 6 41'26 逆井 12 41'45 逆井 9 42'40  
13 東 京トウキョウ 輿 32 43'52 東綾瀬ヒガシアヤセ 40 44'09 八王子ハチオウジ第六ダイロク 16 42'26 八王子ハチオウジ第六ダイロク 27 43'27 八王子ハチオウジ第六ダイロク 35 44'59 川口カワグチ 33 44'15 コウハラ 42 45'35 八王子ハチオウジダイロク 22 44'06 八王子ハチオウジ第六ダイロク 45 45'33 ハナハタ 35 44'10 花畑 41 44'48 深川第三 43 44'44 深川第五 36 45'19  
14 神奈川カナガワ 成瀬ナルセ 10 42'27 オオ 27 43'17 浜須賀ハマスカ 35 42'35 田浦タウラ 40 44'21 万騎が原マキガハラ 41 45'12 万騎が原マキガハラ 41 45'23 宮崎ミヤザキ 46 46'35 平塚ヒラツカ中原ナカハラ 14 43'25 鴨居カモイ 26 43'26 山王サンノウ 4 41'53 山王 16 42'19 浜須賀 20 42'31 浜須賀 31 44'31  
15 山 梨ヤマナシ 韮崎ニラサキ 11 42'31 韮崎ニラサキ西ニシ 12 41'55 韮崎ニラサキ西ニシ 21 42'40 竜王リュウオウキタ 43 45'03 櫛形クシガタ 40 45'12 櫛形クシガタ 47 46'39 白根シラネ巨摩コマ 12 43'18 白根シラネ巨摩コマ 13 43'09 白根シラネ巨摩コマ 20 43'08 白根シラネ巨摩コマ 5 41'57 南アルプス市櫛形 14 42'19 櫛形 7 41'07 櫛形 4 42'10  
ホク信越シンエツ 16 新 潟ニイガタ タニ 34 44'02 新井アライ 22 42'50 新井アライ 11 41'51 新井アライ 8 41'49 ヒガシ 28 44'21 妙高ミョウコウ 39 44'51 北浦キタウラ中条ナカジョウ 35 44'51 津南ツナン 36 44'52 ナン 32 44'08 津南ツナン 31 43'48 佐和田 31 43'37 27 42'58 27 44'06  
17 長 野ナガノ 松島マツシマ 31 43'45 松島マツシマ 13 41'56 菅野カンノ 36 43'35 菅野スガノ 37 44'00 菅野カンノ 10 43'17 菅野カンノ 25 43'50 菅野カンノ 30 44'22 丸子マルコ 19 44'02 丸子マルコ 38 44'32 菅野カンノ 30 43'46 菅野 19 42'41 丸子 25 42'53 山辺 8 42'37  
18 富 山トヤマ 大沢野オオサワノ 33 43'56 大沢野オオサワノ 25 43'06 大沢野オオサワノ 34 43'24 イシドウ 41 44'45 石動イシドウ 21 43'58 山室ヤマムロ 24 43'44 山室ヤマムロ 41 45'29 石動イスルギ 45 46'25 出町デマチ 29 43'35 マチ 29 43'46 出町 11 42'00 大沢野 42 44'43 小杉 48 47'38  
19 石 川イシカワ 河北カワキタダイ 44 45'02 河北台カワキタダイ 43 44'36 ハタ 23 42'49 ハタ 21 43'08 ハタ 16 43'46 ハタ 22 43'38 ハタミナミ 27 44'19 津幡ツバタミナミ 18 44'02 津幡ツバタミナミ 13 42'28 津幡ツバタミナミ 27 43'42 津幡南 25 43'17 津幡南 3 40'36 津幡南 28 44'09  
20 福 井フクイ 小浜コハマ第二ダイニ 43 45'00 ミナミ 24 43'04 南越ミナミコ 27 42'54 小浜コハマ第二ダイニ 42 44'45 小浜コハマ第二ダイニ 37 45'01 小浜コハマ第二ダイニ 28 43'55 鯖江サバエ 25 44'04 鯖江サバエ 39 45'08 小浜オハマ第二ダイニ 44 45'30 小浜コハマ第二ダイニ 15 42'47 小浜第二 13 42'06 万葉 44 44'47 万葉 47 47'06  
東海トウカイ 21 静 岡シズオカ 大淵オオブチ 30 43'39 大淵オオブチ 37 43'55 御殿場ゴテンバ 18 42'27 御殿場ゴテンバ 2 41'07 御殿場ゴテンバ 1 41'34 御殿場ゴテンバ 1 41'02 御殿場ゴテンバ 1 40'35 御殿場ゴテンバ 2 41'17 御殿場ゴテンバ 7 42'07 長泉ナガイズミキタ 14 42'46 10 41'50 10 41'37 富士岡 10 43'04  
22 愛 知アイチ 豊川トヨカワ西部セイブ 23 43'19 塩津シオツ 23 42'50 アサヒ 31 43'14 前林マエバヤシ 18 42'57 前林マエバヤシ 7 43'05 前林マエバヤシ 15 43'09 前林マエバヤシ 11 43'17 前林マエバヤシ 16 43'38 前林マエバヤシ 27 43'31 ロク 11 42'37 六ツ美 18 42'23 六ツ美 22 42'36 沓掛 5 42'19  
23 三 重ミエ 白子シラコ 17 42'47 白子シラコ 15 42'14 白子シラコ 3 41'17 大木オオキ 46 46'09 大木オオキ 42 45'18 川越カワゴエ 36 44'42 内部ナイブ 31 44'23 陽和ヨウワ 10 42'41 白鳥シラトリ 28 43'31 白鳥シラトリ 22 43'28 白鳥 12 42'02 白鳥 34 43'33 陵成 37 45'22  
24 岐 阜ギフ イズミ 27 43'28 下呂ゲロ 30 43'25 イズミ 45 44'31 土岐トキ 29 43'35 土岐津トキツ 26 44'18 中山ナカヤマ 40 45'08 大垣オオガキ西部セイブ 44 45'51 中山ナカヤマ 41 46'04 スエ 43 44'59 スエ 45 44'58 多治見 45 45'01 多治見 30 43'03 多治見 22 43'52  
近畿キンキ 25 滋 賀シガ 水口ミズグチ 9 42'21 水口ミズクチ 4 41'24 水口ミズクチ 22 42'48 水口ミズグチ 33 43'41 能登川ノトガワ 18 43'49 日野ヒノ 29 43'55 メイトミ 5 42'39 トミ 25 44'13 トミ 23 43'22 トミ 19 43'11 西 39 44'27 守山南 35 43'43 柏原 29 44'18  
26 京 都キョウト 綾部アヤベ 6 42'02 トウ 6 41'42 トウ 2 41'04 東輝トウキ 5 41'33 東輝トウキ 3 42'33 加茂川カモガワ 3 41'39 亀岡カメオカ 8 42'52 亀岡カメオカ 4 41'43 衣笠キヌガサ 9 42'08 衣笠キヌガサ 26 43'42 洛西 15 42'19 洛西 14 41'54 蜂ヶ岡 13 43'14  
27 大 阪オオサカ 小津オヅ 7 42'09 吹田スイタダイロク 18 42'36 カワナン 17 42'27 アライケ 28 43'30 山田ヤマダヒガシ 34 44'41 山田ヤマダヒガシ 9 42'44 東陽トウヨウ 36 44'52 東陽トウヨウ 28 44'25 東陽トウヨウ 15 42'39 東陽トウヨウ 20 43'19 東陽 27 43'26 和泉 39 44'25 藤陽 25 44'05  
28 兵 庫ヒョウゴ 一宮イチノミヤミナミ 3 41'17 一宮イチノミヤミナミ 1 40'36 一宮イチノミヤミナミ 6 41'32 山崎ヤマザキヒガシ 7 41'39 山崎ヤマザキヒガシ 4 42'24 部谷ベタニ 8 42'41 部谷ベタニ 10 43'01 押部谷オシベダニ 6 42'22 押部谷オシベダニ 19 42'58 旭丘アサヒガオカ 10 42'29 旭丘 4 41'23 旭丘 5 40'48 旭丘 3 41'51  
29 奈 良ナラ 香芝カシバ 4 41'21 香芝カシバ 20 42'44 八木ヤギ 5 41'30 八木ヤギ 4 41'20 八木ヤギ 6 42'48 香芝カシバ 4 41'43 香芝カシバ 19 43'41 香芝カシバ 37 44'59 香芝カシバ 36 44'31 香芝カシバ西ニシ 24 43'37 香芝東 36 44'13 西 47 45'40 河合第二 32 44'33  
30 和歌山ワカヤマ 東陽トウヨウ 21 42'58 海南カイナン第一ダイイチ 28 43'17 カミ南部ナンブ 26 42'50 海南カイナン第一ダイイチ 38 44'01 東陽トウヨウ 44 45'36 大成タイセイ 14 43'08 大成タイセイ 28 44'20 白浜シラハマ 38 45'04 大成タイセイ 25 43'25 大成タイセイ 32 44'06 岩出 37 44'24 松洋 33 43'23 河南 23 44'00  
中国チュウゴク 31 鳥 取トットリ 倉吉クラヨシヒガシ 42 44'58 河北カワキタ 41 44'14 アカサキ 40 43'57 鳥取トットリミナミ 26 43'24 鳥取トットリミナミ 31 44'37 鳥取トットリヒガシ 17 43'10 鳥取トットリミナミ 34 44'40 北条ホウジョウ 30 44'30 河原カワハラ 33 44'08 鳥取トットリミナミ 33 44'09 鳥取大附属 29 43'34 鳥取大附属 17 42'19 赤碕 17 43'30